Secretaria Municipal de Educação de Aiuruoca Processo Seletivo 2015 Classificação Final dos Canditatos - Professor Municipal I
| Nº | Nome Candidato | Classificação |
| 1 | Kenia Campos do Carmo Silva | 1º |
| 2 | Keila de Souza Antônio | 2º |
| 3 | Marcelo Fernandes Maciel | 3º |
| 4 | Jane Ribeiro de Magalhães | 4º |
| 5 | Adriana de Siqueira Silva | 5º |
| 6 | Márcia Mendes Chaves | 6º |
| 7 | Lucia da Conceição Rodrigues Vieira | 7º |
| 8 | Roselia Fernandes Maciel Marfisa | 8º |
| 9 | Elizabeth Lino | 9º |
| 10 | Helen Carvalho Almeida | 10º |
| 11 | Daniele Santos Pereira | 11º |
| 12 | José Nilton da Silva | 12º |
| 13 | Margareth Chaves Pinto | 13º |
| 14 | Elisângela Corrêa Nable | 14º |
| 15 | Christiane Gaio Nogueira | 15º |
| 16 | Maria Rita de San Juan Demetrio Zahra | 16º |
| 17 | Maya Babuska Fortis | 17º |
| 18 | Cíntia Apoliana dos Reis | 18º |
| 19 | Angélica de Souza Silva | Sem habilitação |
Critérios:
1 – Habilitação: Norma Superior ou Pedagogia 2 – Certificado ou atestado de freqüência no Pacto Nacional Para Alfabetização na Idade Certa Módulos 1 ou 2 3 – Maior tempo de serviço como regente de turma na rede municipal 4 – Idade maior
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AIURUOCA PROCESSO SELETIVO 2015 CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDITATOS - PROFESSOR MUNICIPAL II - HABILITADOS
| Nº | Nome Candidato | Classificação |
| LITERATURA | ||
| 1 | Gisele Cordeiro | 1º |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | ||
| 1 | Luis Cláudio Maciel da Rocha | 1º |
| 2 | Raphael José de Castro | 2° |
| 3 | Rafael Rodrigues Vieira | 3º |
|
||
| 1 | Gisele Cordeiro | 1º |
| 2 | Cristina Camilo de Oliveira | 2º |
| MATEMÁTICA | ||
| 1 | Alessandra Coutinho Ribeiro | 1º |
|
||
| 1 | Gisele Cordeiro | 1º |
|
||
| 1 | José Nilton da Silva | 1º |
| HISTÓRIA | ||
| 1 | Cleide Chaves da Silva | 1º |
| 2 | José Nilton da Silva | 2º |
| CIÊNCIAS | ||
| 1 | Rafaela Ribeiro Magalhães | 1º |
Critérios:
1 – Habilitação: Norma Superior ou Pedagogia 2 – Maior tempo de serviço como regente de turma na rede municipal 3 – Pós Graduação 4 – Idade maior
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AIURUOCA PROCESSO SELETIVO 2015 CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDITATOS - PROFESSOR MUNICIPAL II - AUTORIZADOS A LECIONAR
| Nº | Nome Candidato | Classificação |
| LITERATURA | ||
| 1 | Márcia Eunália Freire Bezerra | 1ª |
| ARTES | ||
| 1 | Elisabeth Lino | 1ª |
|
||
| 1 | Marcelo Fernandes Maciel | 1ª |
| 2 | Daniele Santos Pereira | 2ª |
| 3 | Inês Carvalho de Farias Thope | 3ª |
| 4 | Angélica de Souza Silva | 4ª |
| HISTÓRIA | ||
| 1 | Iara Maria Torok Pomar | 1ª |
| CIÊNCIAS | ||
| 1 | Christiane Gaio | 1ª |
| 2 | Angélica de Souza Silva | 2ª |
| GEOGRAFIA | ||
| 1 | Elisabeth Lino | 1ª |
| 2 | Jane Ribeiro Magalhães | 2ª |
|
||
| 1 | Alessandra Coutinho | 1ª |
| 2 | Cristiane Ap. Andrade Leite | 2ª |
Critérios:
1 – Apresentação de SIAUT 2 – Maior tempo de serviço como regente de turma na rede municipal 3 – Pós Graduação 4 – Idade maior
